| | kürşad | | 17 | 18,079 |
| | Fidanbolu | | 21 | 25,342 |
| | is_mata | | 7 | 10,517 |
| | escada | | 6 | 23,651 |
| | burak_rn | | 13 | 17,715 |
| | ntumay | | 16 | 17,299 |
| | trkyldz | | 3 | 705 |
| | kumsall | | 2 | 1,004 |
| | ormia |
29-11-2010 08:33 PM
yazan ormia | 3 | 742 |
| | filizt06 | | 5 | 2,255 |
| | Neptün |
10-11-2010 01:44 PM
yazan fyk | 5 | 1,006 |
| | nacar |
09-11-2010 10:52 PM
yazan şeniz | 2 | 724 |
| | mutsuz göz | | 1 | 550 |
| | cooltrust | | 1 | 694 |
| | cooltrust | | 3 | 554 |
| | nereb |
16-10-2010 01:04 PM
yazan nereb | 0 | 607 |
| | İnşaatMüh | | 5 | 860 |
| | azazeli101 | | 32 | 5,002 |
| | cooltrust | | 1 | 605 |
| | zkao |
06-10-2010 03:18 PM
yazan zkao | 3 | 727 |
| | bruce544 | | 7 | 1,720 |
| | yasamx | | 1 | 981 |
| | MMSI | | 2 | 944 |
| | denizyıldızı | | 8 | 788 |
| | yetti73 |
20-09-2010 11:29 AM
yazan MMSI | 4 | 809 |
| | mathgul | | 0 | 506 |