| ||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Olduğu gibi kafaya takmadan etki edip edmediğine dikkat etmedim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 27.78% |
Etki edip etmediğine çok dikkat ettim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 25.00% |
Telkinlere inanarak ve sürekli kendimi olumlu kodlayarak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 33.33% |
pek inanmıyodum veya içimde endişe vardı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.56% |
Düzenli dinlemedim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8.33% |
Katılımcı sayısı: 36. |