| ||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Pop | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 17.19% |
Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 29.69% |
Rap | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1.56% |
Türk Sanat Müziği | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10.94% |
Türk Halk Müziği | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10.94% |
Arabesk | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.13% |
Hip Hop | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.13% |
Klasik Müzik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 9.38% |
Özgün Müzik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 9.38% |
Yabancı | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4.69% |
fantezi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 64. |