| ||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
dinlemeye başladığım ilk andan itibaren | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 25.00% |
ilk bir kaç gün içinde hissedebildim. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 25.00% |
3- 5 gün sonra | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16.67% |
bir hafta sonra | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 12.50% |
iki hafta ve daha fazla zaman sonra | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16.67% |
hiç bir zaman | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.17% |
Katılımcı sayısı: 24. |