|  | pisimbat | | 1,229 | 159,321 |
|  | nurhanza | | 71 | 38,538 |
|  | istisnaa | | 5 | 332 |
|  | sahra6 | | 1 | 412 |
|  | ceyhanv | | 1 | 323 |
|  | Konuk_1071 | | 1 | 269 |
|  | Sungurlar | | 1 | 244 |
|  | MURAT DEMIR | | 1 | 332 |
|  | blgnu | | 5 | 345 |
|  | .sosyolog | | 4 | 260 |
|  | rengarenkgözyaşları | | 9 | 357 |
|  | İşkolik | | 2 | 249 |
|  | maximum90 | | 2 | 356 |
|  | siibeell | | 0 | 219 |
|  | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 872 |
|  | firari89 | | 6 | 929 |
|  | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 309 |
|  | güneş gibi | | 7 | 520 |
|  | ceko_25 | | 0 | 246 |
|  | mer.den | | 1 | 357 |
|  | A.D(the and) | | 4 | 471 |
|  | güneş gibi | | 2 | 1,212 |