| | pisimbat | | 1,229 | 156,824 |
| | nurhanza | | 71 | 38,317 |
| | istisnaa | | 5 | 327 |
| | sahra6 | | 1 | 407 |
| | ceyhanv | | 1 | 320 |
| | Konuk_1071 | | 1 | 264 |
| | Sungurlar | | 1 | 240 |
| | MURAT DEMIR | | 1 | 329 |
| | blgnu | | 5 | 341 |
| | .sosyolog | | 4 | 255 |
| | rengarenkgözyaşları | | 9 | 353 |
| | İşkolik | | 2 | 245 |
| | maximum90 | | 2 | 353 |
| | siibeell | | 0 | 215 |
| | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 850 |
| | firari89 | | 6 | 925 |
| | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 304 |
| | güneş gibi | | 7 | 517 |
| | ceko_25 | | 0 | 242 |
| | mer.den | | 1 | 354 |
| | A.D(the and) | | 4 | 466 |
| | güneş gibi | | 2 | 1,205 |