| | pisimbat | | 1,229 | 154,825 |
| | nurhanza | | 71 | 38,065 |
| | istisnaa | | 5 | 324 |
| | sahra6 | | 1 | 405 |
| | ceyhanv | | 1 | 316 |
| | Konuk_1071 | | 1 | 261 |
| | Sungurlar | | 1 | 237 |
| | MURAT DEMIR | | 1 | 324 |
| | blgnu | | 5 | 337 |
| | .sosyolog | | 4 | 251 |
| | rengarenkgözyaşları | | 9 | 349 |
| | İşkolik | | 2 | 241 |
| | maximum90 | | 2 | 350 |
| | siibeell | | 0 | 211 |
| | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 837 |
| | firari89 | | 6 | 921 |
| | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 301 |
| | güneş gibi | | 7 | 514 |
| | ceko_25 | | 0 | 239 |
| | mer.den | | 1 | 351 |
| | A.D(the and) | | 4 | 463 |
| | güneş gibi | | 2 | 1,201 |