| | pisimbat | | 1,229 | 152,862 |
| | nurhanza | | 71 | 37,909 |
| | e-m-i-n-e | | 2 | 212 |
| | nurperi | | 3 | 290 |
| | desire26 | | 6 | 2,725 |
| | değişken_nght | | 4 | 526 |
| | narinn | | 2 | 247 |
| | Naci Erdem | | 2 | 283 |
| | kırıkkalp | | 3 | 388 |
| | ßatuhan | | 3 | 397 |
| | edaiphigenia | | 2 | 276 |
| | atakızı | | 3 | 281 |
| | malinur | | 3 | 466 |
| | ebussuut | | 0 | 205 |
| | serxad | | 6 | 449 |
| | yunusemrem | | 3 | 481 |
| | Kara kartal | | 3 | 464 |
| | sdf | | 2 | 342 |
| | aslan&akrep |
13-04-2011 04:58 PM
yazan toz | 8 | 695 |
| | bycomedy | | 12 | 1,015 |
| | svd | | 3 | 359 |
| | közde | | 7 | 366 |